کانفیگ ورک استیشن HP Z640
| شماره قطعات | خب |
| سازنده | اچ پی |
| فاکتور فرم | برج |
| پردازنده (CPU): | پشتیبانی از پردازنده های Intel Xeon E5-16xx یا E5-26xx V3/V4 |
| رم (حافظه دسترسی تصادفی): | 4 اسلات DIMM، تا 128 گیگابایت، (اختیاری اسلات 4x DIMM اضافی با رایزر پردازنده – حداکثر 256 گیگابایت) DDR4 RDIMM |
| کنترلر هارد دیسک: | SATA: RAID 0، 1 SSATA: پیکربندی RAID 0، 1، 10 RAID 0 – آرایه راه راه (پشتیبانی و پیکربندی به سفارش) پیکربندی RAID 1 – آرایه آینهای (پشتیبانی و پیکربندی به سفارش) RAID 5 راهاندازی برابری (پشتیبانی میشود اما پیکربندی نمیشود) سفارش) آرایه راه راه و آینه RAID 10. |
| درایو هارد دیسک: | تا (4) درایو 3.5 اینچی 7200 دور در دقیقه SATA: 500 گیگابایت، 1.0، 2.0، 3.0، 4.0 ترابایت؛ حداکثر 16.0 ترابایت تا (4) درایو حالت جامد SATA 2.5 اینچی 6 گیگابیت بر ثانیه: 128، 256، 512 گیگابایت، 1 ترابایت؛ حداکثر 4.0 ترابایت |
| گرافیک: | اسلات 1 (بالا): PCI Express Gen2 x1 با کانکتور با انتهای باز* تمام قد، نیمه طول (هنگام نصب دومین CPU/ماژول حافظه در دسترس نیست). اسلات 2: PCI Express Gen3 x16 تمام قد، تمام طول (با توسعه دهنده). اسلات 3: PCI Express Gen2 x4 با کانکتور با انتهای باز* تمام قد، تمام طول (با توسعه دهنده). اسلات 4: PCI Express Gen3 x8 با کانکتور با انتهای باز* تمام قد، تمام طول (با توسعه دهنده). اسلات 5: PCI Express Gen3 x16 تمام قد، تمام طول (با توسعه دهنده). اسلات 6: PCI 32bit/33MHz تمام قد، تمام طول (با توسعه دهنده). |
| سمعی: | صدای یکپارچه با وضوح بالا با بلندگوی داخلی |
| درایو نوری: | 2 خارجی 5.25″ bays (HDD چهارم یک فضای خارجی را اشغال می کند) |
| پورت های شبکه: | یکپارچه Intel® I-218 Gbit LAN Memory یکپارچه 3KB بافر دریافت و بافر انتقال 3KB نرخ داده پشتیبانی شده 10/100/1000 Mb/s Compliance IEEE 802.1as, 802.1p, 802.1Q, 802.3, 32.30,802. معماری اتوبوس u, 802.3x, 802.3z PCIe 1.0 x1 و نیاز به برق SMBus 0.5 وات بوت رام پشتیبانی می کند. |
| قدرت: | 925W 90% کارآمد با دامنه وسیع، تصحیح ضریب توان فعال |
| مجوز سیستم عامل: | قابل تنظیم |
| شکاف های توسعه: | شیار 1 (بالا): PCIe Gen2 x4(1)* تمام قد، نیمه طول (هنگام نصب دومین CPU/ماژول حافظه در دسترس نیست) شیار 2: PCIe 3.0 x16 تمام قد، تمام طول (با توسعه دهنده) اسلات 3: PCIe Gen2 x8(4)* با کانکتور با انتهای باز** تمام قد، تمام طول (با توسعه دهنده) اسلات 4: PCIe 3.0 x8 با کانکتور باز** تمام قد، تمام طول (با توسعه دهنده) اسلات 5: PCIe 3.0 x16 Full- ارتفاع، تمام طول (با توسعه دهنده) شیار 6: PCI 32bit/33MHz تمام قد، تمام طول (با توسعه دهنده) |
| پورت های رابط: | جلو: (4) USB 3.0، (1) ورودی صدا، (1) خروجی صدا عقب (4) USB 3.0، (2) USB 2.0، (2) PS /2، (1) ورودی صدا، (1) خروجی صدا، (1) پورت سریال |
| ابعاد (ارتفاعxعرضxعمق): | ارتفاع: 17.45 اینچ [442.9 میلیمتر] عرض: 6.75 اینچ [171.45 میلیمتر] D: 18.3 اینچ [464.8 میلیمتر] (اندازهگیری شده در پشت پنل سرویس) |
| وزن: | وزن واقعی به پیکربندی بستگی دارد حداقل پیکربندی: 15.0 کیلوگرم (33.1 پوند) پیکربندی معمولی: 17.0 کیلوگرم (37.5 پوند) حداکثر پیکربندی: 21.8 کیلوگرم (48.0 پوند) |
| مشخصات سریع: | مشخصات سریع ایستگاه کاری HP Z640 |








