لیست کدهای خطای Vmware
لیست کامل کدهای خطای VMware
لیست کدهای خطای Vmware ـ VMware Data Services Manager مدیریت پایگاه داده و خدمات داده مدرن را برای vSphere ارائه می دهد. این راه حلی است که یک جعبه ابزار داده به عنوان سرویس برای تهیه بر اساس تقاضا و مدیریت خودکار پایگاه های داده PostgreSQL و MySQL در محیط vSphere ارائه می دهد.
- VMware Data Services Manager مدیریت را برای مدیران با استفاده به عنوان یک ابزار مدیریت ناوگان ساده می کند. یک نمای متمرکز از پایگاه های داده در حال اجرا در محیط ارائه می دهد.
- کاربران پایگاه داده میتوانند از قابلیتهای سلف سرویس مدیر خدمات داده VMware برای ایجاد دادههای جدید در پایگاههای داده یا کار بر روی پایگاههای داده موجود به صورت ایمن و ایمن، بدون نیاز به تخصص محیطی یا پایگاه داده بهرهمند شوند.
- VMware Data Services Manager همچنین اتوماسیون کاملی را برای تهیه داده ها در پایگاه های داده، پشتیبان گیری، وصله های امنیتی و به روز رسانی های دوره ای موتور پایگاه های داده را فراهم می کند.
اگر حجم و مقیاس داده های شما در حال افزایش است، VMware Data Services Manager می تواند به شما کمک کند تا زمانی را که صرف کارهای اداری مربوط به محیط داده خود می کنید، کاهش دهید. همچنین میتوانید از سرمایهگذاری موجود در محیط vSphere با VMware Data Services Manager استفاده کنید.
- تنوع محصولات و نسخهها: VMware محصولات و نسخههای مختلفی دارد (مانند Workstation، ESXi، Fusion و ...) و هر کدام ممکن است کدهای خطای منحصر به فرد خود را داشته باشند.
- پیچیدگی محیطهای مجازی: محیطهای مجازی بسیار پیچیده هستند و عوامل متعددی میتوانند باعث بروز خطا شوند. به همین دلیل، کدهای خطا اغلب بسیار خاص هستند و ممکن است برای هر مورد خاص، یک کد خطای منحصر به فرد وجود داشته باشد.
- لیست کدهای خطای Vmware ـ خانه سرور اچ پی ایران
- تغییرات مداوم: VMware به طور مداوم محصولات خود را بهروزرسانی میکند و این تغییرات ممکن است منجر به تغییر در کدهای خطا یا اضافه شدن کدهای خطای جدید شوند.
چه کار باید کرد؟
- پیغام خطا را با دقت بخوانید: اغلب اوقات، پیغام خطا اطلاعات مفیدی در مورد علت مشکل ارائه میدهد. به عبارات کلیدی مانند "out of memory"، "permission denied"، "file not found" و غیره توجه کنید.
- دکومنتاسیون VMware را بررسی کنید: هر محصول VMware دارای یک داکومنتاسیون جامع است که در آن میتوانید اطلاعاتی در مورد کدهای خطای رایج و نحوه رفع آنها پیدا کنید.
- از انجمنهای آنلاین VMware استفاده کنید: انجمنهای آنلاین VMware پر از کاربران باتجربهای هستند که میتوانند به شما در حل مشکلاتتان کمک کنند. در این انجمنها، میتوانید سوالات خود را مطرح کنید و به دنبال پاسخهای دیگران باشید.
- با پشتیبانی VMware تماس بگیرید: در صورتی که نتوانستید مشکل خود را به تنهایی حل کنید، میتوانید با پشتیبانی VMware تماس بگیرید. آنها میتوانند به شما در تشخیص و رفع مشکل کمک کنند.
برخی از خطاهای رایج VMware:
- خطاهای مربوط به حافظه: اغلب به دلیل کمبود حافظه سیستم یا اختصاص ناکافی حافظه به ماشین مجازی رخ میدهند.
- خطاهای مربوط به دیسک: ممکن است به دلیل مشکلات سختافزاری دیسک، پر شدن دیسک یا خرابی فایل سیستم رخ دهند.
- خطاهای مربوط به شبکه: ممکن است به دلیل مشکلات کارت شبکه، تنظیمات شبکه اشتباه یا مشکلات ارتباطی در شبکه رخ دهند.
- خطاهای مربوط به مجوزها: ممکن است به دلیل عدم دسترسی کافی به فایلها یا منابع سیستم رخ دهند.
- لیست کدهای خطای Vmware ـ خانه سرور اچ پی ایران
بهترین راهکار امنیتی ESXi
نکات مهم:
- نسخه VMware خود را مشخص کنید: هنگام جستجوی اطلاعات در مورد کدهای خطا، حتما نسخه VMware خود را ذکر کنید.
- اطلاعات دقیق از سیستم خود ارائه دهید: مشخصات سختافزاری سیستم خود (مانند پردازنده، حافظه، دیسک)، سیستم عامل مهمان و نسخه VMware را ذکر کنید.
- گام به گام پیش بروید: سعی کنید مشکل را به صورت گام به گام حل کنید و هر بار یک تغییر در تنظیمات انجام دهید تا بتوانید علت دقیق مشکل را شناسایی کنید.
- لیست کدهای خطای Vmware ـ خانه سرور اچ پی ایران
بررسی لیست کدهای خطای Vmware
کدهای خطای NCP
Error Code | Description | |
NCP00001 | Invalid configuration | |
NCP00002 | Initialization failed | |
NCP00003 | Invalid state | |
NCP00004 | Invalid adapter | |
NCP00005 | Certificate not found | |
NCP00006 | Token not found | |
NCP00007 | Invalid NSX configuration | |
NCP00008 | Invalid NSX tag | |
NCP00009 | NSX connection failed | |
NCP000010 | Node tag not found | |
NCP000011 | Invalid node logical switch port | |
NCP000012 | Parent VIF update failed | |
NCP000013 | VLAN exhausted | |
NCP000014 | VLAN release failed | |
NCP000015 | IP pool exhausted | |
NCP000016 | IP release failed | |
NCP000017 | IP block exhausted | |
NCP000018 | IP subnet creation failed | |
NCP000019 | IP subnet deletion failed | |
NCP000020 | IP pool creation failed | |
NCP000021 | IP pool deletion failed | |
NCP000022 | Logical router creation failed | |
NCP000023 | Logical router update failed | |
NCP000024 | Logical router deletion failed | |
NCP000025 | Logical switch creation failed | |
NCP000026 | Logical switch update failed | |
NCP000027 | Logical switch deletion failed | |
NCP000028 | Logical router port creation failed | |
NCP000029 | Logical router port deletion failed | |
NCP000030 | Logical switch port creation failed | |
NCP000031 | Logical switch port update failed | |
NCP000032 | Logical switch port deletion failed | |
NCP000033 | Network policy not found | |
NCP000034 | Firewall creation failed | |
NCP000035 | Firewall read failed | |
NCP000036 | Firewall update failed | |
NCP000037 | Firewall deletion failed | |
NCP000038 | Multiple firewall found | |
NCP000039 | NSGroup creation failed | |
NCP000040 | NSGroup deletion failed | |
NCP000041 | IP set creation failed | |
NCP000042 | IP set update failed | |
NCP000043 | IP set deletion failed | |
NCP000044 | SNAT rule creation failed | |
NCP000045 | SNAT rule deletion failed | |
NCP000046 | Adapter API connection failed | |
NCP000047 | Adapter watcher exception | |
NCP000048 | Load balancer service deletion failed | |
NCP000049 | Load balancer virtual server creation failed | |
NCP000050 | Load balancer virtual server update failed | |
NCP000051 | Load balancer virtual server deletion failed | |
NCP000052 | Load balancer pool creation failed | |
NCP000053 | Load balancer pool update failed | |
NCP000054 | Load balancer pool deletion failed | |
NCP000055 | Load balancer rule creation failed | |
NCP000056 | Load balancer rule update failed | |
NCP000057 | Load balancer rule deletion failed | |
NCP000058 | Load balancer pool IP release failed | |
NCP000059 | Load balancer virtual server and service association not found | |
NCP000060 | NSGroup update failed | |
NCP000061 | Firewall rules get failed | |
NCP000062 | NSGroup no criteria | |
NCP000063 | Node VM not found | |
NCP000064 | Node VIF not found | |
NCP000065 | Certificate import failed | |
NCP000066 | Certificate un-import failed | |
NCP000067 | SSL binding update failed | |
NCP000068 | SSL profile not found | |
NCP000069 | IP pool not found | |
NCP000070 | T0 edge cluster not found | |
NCP000071 | IP pool update failed | |
NCP000072 | Dispatcher failed | |
NCP000073 | NAT rule deletion failed | |
NCP000074 | Logical router port get failed | |
NCP000075 | NSX configuration validation failed | |
NCP000076 | SNAT rule update failed | |
NCP000077 | SNAT rule overlapped | |
NCP000078 | Load balancer endpoints add failed | |
NCP000079 | Load balancer endpoints update failed | |
NCP000080 | Load balancer rule pool creation failed | |
NCP000081 | Load balancer virtual server not found | |
NCP000082 | IP set read failed | |
NCP000083 | SNAT pool get failed | |
NCP000084 | Load balancer service creation failed | |
NCP000085 | Load balancer service update failed | |
NCP000086 | Logical router port update failed | |
NCP000087 | Load balancer init failed | |
NCP000088 | IP pool not unique | |
NCP000089 | Layer 7 load balancer cache sync error | |
NCP000090 | Load balancer pool does not exist | |
NCP000091 | Load balancer rule cache init error | |
NCP000092 | SNAT process failed | |
NCP000093 | Load balancer default certificate error | |
NCP000094 | Load balancer endpoint deletion failed | |
NCP000095 | Project not found | |
NCP000096 | Pool access denied | |
NCP000097 | Failed to get a load balancer service | |
NCP000098 | Failed to create a load balancer service | |
NCP000099 | Load balancer pool cache synchronization error | |
NSX Node Agent Error Codes |
||
NCP01001 | OVS uplink not found | |
NCP01002 | Host MAC not found | |
NCP01003 | OVS port creation failed | |
NCP01004 | No pod configuration | |
NCP01005 | Pod configuration failed | |
NCP01006 | Pod un-configuration failed | |
NCP01007 | CNI socket not found | |
NCP01008 | CNI connection failed | |
NCP01009 | CNI version mismatch | |
NCP010010 | CNI message receive failed | |
NCP010011 | CNI message transmit failed | |
NCP010012 | Hyperbus connection failed | |
NCP010013 | Hyperbus version mismatch | |
NCP010014 | Hyperbus message receive failed | |
NCP010015 | Hyperbus message transmit failed | |
NCP010016 | GARP send failed | |
NCP010017 | Interface configuration failed | |
nsx-kube-proxy Error Codes |
||
NCP02001 | Proxy invalid gateway port | |
NCP02002 | Proxy command failed | |
NCP02003 | Proxy validate failed | |
CLI Error Codes |
||
NCP03001 | CLI start failed | |
NCP03002 | CLI socket create failed | |
NCP03003 | CLI socket exception | |
NCP03004 | CLI client invalid request | |
NCP03005 | CLI server transmit failed | |
NCP03006 | CLI server receive failed | |
NCP03007 | CLI command execute failed | |
Kubernetes Error Codes |
||
NCP05001 | Kubernetes connection failed | |
NCP05002 | Kubernetes invalid configuration | |
NCP05003 | Kubernetes request failed | |
NCP05004 | Kubernetes key not found | |
NCP05005 | Kubernetes type not found | |
NCP05006 | Kubernetes watcher exception | |
NCP05007 | Kubernetes resource invalid length | |
NCP05008 | Kubernetes resource invalid type | |
NCP05009 | Kubernetes resource handle failed | |
NCP050010 | Kubernetes service handle failed | |
NCP050011 | Kubernetes endpoint handle failed | |
NCP050012 | Kubernetes Ingress handle failed | |
NCP050013 | Kubernetes network policy handle failed | |
NCP050014 | Kubernetes node handle failed | |
NCP050015 | Kubernetes namespace handle failed | |
NCP050016 | Kubernetes pod handle failed | |
NCP050017 | Kubernetes secret handle failed | |
NCP050018 | Kubernetes default backend failed | |
NCP050019 | Kubernetes unsupported match expression | |
NCP050020 | Kubernetes status update failed | |
NCP050021 | Kubernetes annotation update failed | |
NCP050022 | Kubernetes namespace cache not found | |
NCP050023 | Kubernetes secret not found | |
NCP050024 | Kubernetes default backend is in use | |
NCP050025 | Kubernetes LoadBalancer service handle failed | |
Tanzu Application Service Error Codes |
||
NCP06001 | TAS BBS connection failed | |
NCP06002 | TAS CAPI connection failed | |
NCP06006 | TAS cache not found | |
NCP06007 | TAS unknown domain | |
NCP060020 | TAS policy server connection failed | |
NCP060021 | TAS policy processing failed | |
NCP060030 | TAS event processing failed | |
NCP060031 | TAS unexpected event type | |
NCP060032 | TAS unexpected event instance | |
NCP060033 | TAS task deletion failed | |
NCP060034 | TAS file access failed |
لیست کدهای خطای Vmware - خانه سرور اچ پی ایران
- بازدید: 37