| نوع وسیله | درایو حالت جامد – هات سوآپ |
| ظرفیت | 1.6 ترابایت |
| نوع حافظه فلش NAND | سلول چند سطحی (MLC) |
| فاکتور فرم | 2.5 اینچ SFF |
| رابط | SAS 12 گیگابیت بر ثانیه |
| امکانات | سیستم عامل امضا شده دیجیتال |
| ارتفاع | 0.6 اینچ |
| همراه با | حامل هوشمند HPE |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 3 |
| نرخ انتقال درایو | 1.2 گیگابایت در ثانیه (خارجی) |
| خواندن تصادفی 4 کیلوبایت | 115000 IOPS |
| 4 کیلوبایت نوشتن تصادفی | 125000 IOPS |
| رابط ها | 1 x SAS 12 گیگابیت بر ثانیه |
| خلیج سازگار | 2.5 اینچ SFF |
| مصرف برق | 3.47 وات (بیکار) ¦ 5.47 وات (خواندن تصادفی) ¦ 5.47 وات (نوشتن تصادفی) ¦ 6.31 وات (خواندن ترتیبی) ¦ 9.03 وات (نوشتن متوالی) ¦ 5.43 وات … |
| خدمات و پشتیبانی | گارانتی محدود – 3 سال |
| طراحی شده برای | HPE Apollo 4200 Gen9 (2.5 اینچ)، 4510 Gen9 (2.5 اینچ) ¦ HPE ProLiant BL460c Gen10 (2.5 اینچ)، DL325 Gen10 (2.5 اینچ)، DL325 Gen10 Entry (2.5 اینچ)، DL … |
| توضیحات محصول | HPE 1.6 ترابایت SAS 12G استفاده ترکیبی SFF SC PM1645A SSD |
| تایپ کنید | درایو حالت جامد – مبادله داغ – سیستم عامل امضا شده دیجیتال |
| نرخ انتقال داده | 1.2 گیگابایت بر ثانیه |
| پارت نامبر
ابعاد (WxDxH) |
p19915-b21
0.6 اینچ |






